NÍVEL SUPERIOR | ||||||
CÓDIGO | CARGO | QUALIFICAÇÃO | CARGA HORÁRIA | VAGAS GERAL | VAGAS NEC ESP | SALÁRIO BASE - R$ |
607. | Fiscal Ambiental | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental ou Direito com Especialização na Área Ambiental e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 08 | - | 707,58* |
608. | Biólogo | Formação em Biologia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 03 | - | 540,00** |
609. | Engenheiro Florestal | Formação em Engenharia Florestal e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 03 | - | 1.154,77** |
610. | Paisagista | Formação em Paisagismo e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 02 | - | 540,00** |
611. | Engenheiro Ambiental | Formação em Engenharia com especialização na área ambiental e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 02 | - | 1.154,77** |
NÍVEL SUPERIOR | ||||||
CÓDIGO | CARGO | QUALIFICAÇÃO | CARGA HORÁRIA | VAGAS GERAL | VAGAS NEC ESP | SALÁRIO BASE - R$ |
612. | Geógrafo | Formação em Geografia com registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 02 | - | 540,00** |
613. | Engenheiro Civil | Formação em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 03 | 01 | 1.154,77** |
614. | Geólogo | Formação em Geografia com registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 02 | - | 540,00** |
615. | Meteorologista | Formação em Geografia com Especialização na área e com registro no respectivo Conselho de Classe. | 40 h/ semanais | 02 | - | 540,00** |
TOTAL DE VAGAS DA ÁREA AMBIENTAL | 62 | 02 | ** |
*Possibilidade de acréscimo decorrente de Gratificação de Produtividade Fiscal no Valor de até R$ 5.184,00.
** Possibilidade de acréscimo decorrente de Gratificação de Encargos Especiais(GEE) no Valor de até R$ 5.000,00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário