CARGO | ÁREA DE ATUAÇÃO | VAGAS | QUALIFICAÇÃO MÍNIMA | ||
AC | PD | NI | |||
Analista de Desenvolvimento Fundiário | Cartografia e Georreferenciamento | 3 | -- | -- | Graduação em Engenharia Cartográfica |
Agrimensura | 2 | -- | -- | Graduação em Engenharia de Agrimensura | |
Análise Espacial / Agronomia | 3 | -- | -- | Bacharelado em Agronomia | |
Análise Espacial / Engenharia Florestal | 3 | -- | -- | Graduação em Engenharia Florestal | |
Infra-estrutura / Arquitetura | 2 | -- | -- | Graduação em Arquitetura | |
Infra-estrutura / Engenharia Civil | 2 | -- | -- | Graduação em Engenharia Civil | |
Analista de Desenvolvimento Agrário | Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável / Agronomia | 3 | -- | -- | Graduação em Agronomia |
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável / Engenharia Agrícola | 3 | -- | -- | Graduação em Engenharia Agrícola | |
Política Social e Desenvolvimento Sustentável / Assistência Social | 3 | -- | -- | Graduação em Serviço Social | |
Antropologia | 2 | -- | -- | Graduação em Antropologia | |
Agronegócios | 1 | -- | -- | Graduação em Economia | |
Análises Socioeconômicas e Desenvolvimento Sustentável / Historiador | 2 | -- | -- | Graduação em História | |
Análises Socioeconômicas e Desenvolvimento Sustentável / Ciências Sociais | 2 | -- | -- | Graduação em Ciências Sociais | |
Analista de Gestão Organizacional | Arquivologia | 3 | -- | -- | Graduação em Arquivologia |
Recursos Humanos | 3 | -- | -- | Superior Completo | |
Contabilidade | 3 | -- | -- | Graduação em Ciências Contábeis | |
Administração | 2 | -- | -- | Graduação em Administração | |
Análise de Sistemas | 2 | -- | -- | Graduação em Análise de Sistemas | |
Ciência da Computação | 1 | -- | -- | Graduação em Informática | |
Analista Jurídico | Direito Agrário, Urbanístico, Administrativo e Processual | 8 | 1 | 1 | Bacharelado em Direito |
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
Concurso ITERJ - Instituto de Terras e Cartografia do Estado - RJ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário